Sevenoaks Ladies Charity Dart League | ||||||||||||
League Table & Results | ||||||||||||
Week | ||||||||||||
A' Division | P | W | L | Pts | ||||||||
St Ediths Club | 16 | 12 | 4 | 120 | ||||||||
Anchor 'A' | 15 | 12 | 3 | 93 | ||||||||
Five Bells (Chelsfield | 15 | 9 | 6 | 93 | ||||||||
Anchor 'B' | 13 | 9 | 4 | 78 | ||||||||
Dunton Green S.C. 'B' | 15 | 4 | 11 | 74 | ||||||||
Five Bells (Seal) | 13 | 3 | 10 | 52 | ||||||||
The Bell | 15 | 2 | 13 | 51 | ||||||||
Highest Finish to date:- | 117. | K.Perkins | (St Ediths Club | |||||||||
A' Division | Week | |||||||||||
Five Bells (Seal | 2. | v | 9. | Five Bells (Chelsfield) | ||||||||
Anchor 'B' | v | BYE | ||||||||||
The Bell | 3. | v | 8. | Dunton Green S.C. 'B' | ||||||||
St Ediths Club | 8. | v | 3. | Anchor 'A' | ||||||||
v | ||||||||||||
B' Division | P | W | L | Pts | ||||||||
Rose &Crown (Hal) | 13 | 6 | 7 | 71 | ||||||||
The Chelsfield 'A' | 12 | 8 | 4 | 68 | ||||||||
Eynsford R.C. | 11 | 7 | 4 | 67 | ||||||||
Harrow Inn | 12 | 4 | 8 | 62 | ||||||||
Dunton Green S.C.'A' | 10 | 5 | 5 | 56 | ||||||||
The Chelsfield 'B' | 10 | 4 | 6 | 50 | ||||||||
Highest Finish to date:- | 101, | C.Rice, | (The Chelsfield 'A') | |||||||||
B' Division | Week | |||||||||||
Dunton Green S.C. 'A; | P. | v | P. | The Chelsfield 'A; | ||||||||
BYE | v | BYE | ||||||||||
Rose & Crown (Hal) | 4. | v | 7. | Eynsford R.C. | ||||||||
The Chelsfield 'B' | 3. | v | 8. | Harrow Inn | ||||||||
v | ||||||||||||
Most 180. | 1. L.Mepham, | (Dunton Green S.C).. | 1.V.Turnbull, | (Five Bells (Chelsfield) | ||||||||
